|   | 
		    | 
		  地域名 | 
		    | 
		  中文名 | 
		    | 
		  区域图 | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  地域名 | 
		    | 
		  中文名 | 
		    | 
		  区域图 | 
		  
		
			| 1 | 
			  | 
			Dindano    Beach | 
			  | 
			丁达瑙滩 | 
			  | 
			E1 | 
			48 | 
			  | 
			Kawanga Rocks | 
			  | 
			卡万加岩 | 
			  | 
			D3 | 
			
		
			| 2 | 
			  | 
			Domira Bay | 
			  | 
			多米拉湾 | 
			  | 
			G2 | 
			49 | 
			  | 
			Kaya Mawa Lodge | 
			  | 
			卡亚马瓦驿馆 | 
			  | 
			N1-2 | 
			
		
			| 3 | 
			  | 
			Domwe Island | 
			  | 
			东威岛 | 
			  | 
			S1 | 
			50 | 
			  | 
			Khaiko Lodge | 
			  | 
			科哈考驿馆 | 
			  | 
			N2 | 
			
		
			| 4 | 
			  | 
			Dwangwa | 
			  | 
			达旺瓦 | 
			  | 
			F1 | 
			51 | 
			  | 
			Khondowe | 
			  | 
			科宏多威 | 
			  | 
			D2 | 
			
		
			| 5 | 
			  | 
			Dwile | 
			  | 
			达威勒 | 
			  | 
			P2 | 
			52 | 
			  | 
			Khuyu | 
			  | 
			科胡尤 | 
			  | 
			N1-2 | 
			
		
			| 6 | 
			  | 
			Eccles Reef = Chimwalani Reef | 
			  | 
			爱勒斯礁 | 
			  | 
			Q4 | 
			53 | 
			  | 
			Kirambu Point | 
			  | 
			奇隆布岬 | 
			  | 
			G1 | 
			
		
		  | 7 | 
		    | 
		  Fort Maguire | 
		    | 
		  马奎堡 | 
		    | 
		  Q3 | 
		  54 | 
		    | 
		  Kirondo | 
		   | 
		  奇隆多 | 
		   | 
		  A2 | 
		  
		
		  | 8 | 
		    | 
		  Fuawe Island | 
		    | 
		  法威岛 | 
		    | 
		  G1-1 | 
		  55 | 
		    | 
		  Kitenge Rocks | 
		    | 
		  奇腾格岩 | 
		    | 
		  K2 | 
		  
		
		  | 9 | 
		    | 
		  Gallireya Reef | 
		    | 
		  加利亚礁 | 
		    | 
		  C3 | 
		  56 | 
		    | 
		  Lake Chikukutu | 
		    | 
		  赤库库图湖 | 
		    | 
		  F2 | 
		  
		
		  | 10 | 
		    | 
		  Gome | 
		    | 
		  国美 | 
		    | 
		  Q2 | 
		  57 | 
		    | 
		  Lake Chilingali | 
		    | 
		  赤林加利湖 | 
		    | 
		  F2 | 
		  
		
		  | 11 | 
		    | 
		  Gome Rocks | 
		    | 
		  国美岩 | 
		    | 
		  Q2 | 
		  58 | 
		    | 
		  Lake Chiwondo | 
		    | 
		  赤旺多湖 | 
		    | 
		  B1 | 
		  
		
		  | 12 | 
		    | 
		  Guenter's Bay | 
		    | 
		  昆特湾 | 
		    | 
		  Q1 | 
		  59 | 
		    | 
		  Leopard Bay | 
		    | 
		  罗帕湾 | 
		    | 
		  G3 | 
		  
		
		  | 13 | 
		    | 
		  Hai (Chimate) Reef | 
		    | 
		  海尔礁 | 
		    | 
		  M1 | 
		  60 | 
		    | 
		  Lifuma | 
		    | 
		  利弗马 | 
		    | 
		  J1 | 
		  
		
		  | 14 | 
		    | 
		  Hara | 
		    | 
		  海拉 | 
		    | 
		  C3 | 
		  61 | 
		    | 
		  Likoma Island | 
		    | 
		  利科马岛 | 
		    | 
		  N1-2 | 
		  
		
		  | 15 | 
		    | 
		  Harbour Island | 
		    | 
		  哈布尔岛 | 
		    | 
		  S3 | 
		  62 | 
		    | 
		  Likwanje Reef | 
		    | 
		  利旺捷礁 | 
		    | 
		  Q1 | 
		  
		
		  | 16 | 
		    | 
		  Higga Reef | 
		    | 
		  赫加礁 | 
		    | 
		  L3 | 
		  63 | 
		    | 
		  Lilole River | 
		    | 
		  利罗勒河 | 
		    | 
		  Q4 | 
		  
		
		  | 17 | 
		    | 
		  Hongi Island | 
		    | 
		  宏基岛 | 
		    | 
		  K2 | 
		  64 | 
		    | 
		  Linganjala Reef | 
		    | 
		  林冈捷拉礁 | 
		    | 
		  N1-1 | 
		  
		
		  | 18 | 
		    | 
		  Hongi Rocks | 
		    | 
		  宏基岩 | 
		    | 
		  K2 | 
		  65 | 
		    | 
		  Lion Point | 
		    | 
		  狮子岬 | 
		    | 
		  C3 | 
		  
		
		  | 19 | 
		    | 
		  Hora Mhango | 
		    | 
		  荷拉姆汉谷 | 
		    | 
		  D1 | 
		  66 | 
		    | 
		  Lion Reef | 
		    | 
		  狮子礁 | 
		    | 
		  C3 | 
		  
		
		  | 20 | 
		    | 
		  Ifungu | 
		    | 
		  依芬谷 | 
		    | 
		  A2 | 
		  67 | 
		    | 
		  Lion's Cove | 
		    | 
		  狮子湾 | 
		    | 
		  D3 | 
		  
		
		  | 21 | 
		    | 
		  Ikombe | 
		    | 
		  依孔贝 | 
		    | 
		  A1 | 
		  68 | 
		    | 
		  Lipingo Rock (Mbahwa Island) | 
		    | 
		  利平谷岩 | 
		    | 
		  K2 | 
		  
		
		  | 22 | 
		    | 
		  Ilala Gap | 
		    | 
		  依拉拉嘴 | 
		    | 
		  S1 | 
		  69 | 
		    | 
		  Liueca River | 
		    | 
		  利威查河 | 
		    | 
		  Q4 | 
		  
		
		  | 23 | 
		    | 
		  Ipembe Rocks | 
		    | 
		  依彭贝岩 | 
		    | 
		  J2 | 
		  70 | 
		    | 
		  Liuli | 
		    | 
		  柳利 | 
		    | 
		  K2 | 
		  
		
		  | 24 | 
		    | 
		  Isanga | 
		    | 
		  伊桑加 | 
		    | 
		  J1-1 | 
		  71 | 
		    | 
		  Liuli Bay | 
		    | 
		  柳利湾 | 
		    | 
		  K2 | 
		  
		
		  | 25 | 
		    | 
		  Isanga Bay | 
		    | 
		  伊桑加湾 | 
		    | 
		  J1-1 | 
		  72 | 
		    | 
		  Liutche | 
		    | 
		  柳赤 | 
		    | 
		  M1 | 
		  
		
		  | 26 | 
		    | 
		  Itungi | 
		    | 
		  依唐基 | 
		    | 
		  A1 | 
		  73 | 
		    | 
		  Liwani | 
		    | 
		  利瓦尼 | 
		    | 
		  Q2 | 
		  
		
		  | 27 | 
		    | 
		  Iwela | 
		    | 
		  依威拉 | 
		    | 
		  J2 | 
		  74 | 
		    | 
		  Liwelo Bay | 
		    | 
		  利威罗湾 | 
		    | 
		  N1-1 | 
		  
		
		  | 28 | 
		    | 
		  Jafua Bay | 
		    | 
		  杰法湾 | 
		    | 
		  N2 | 
		  75 | 
		    | 
		  Liwewe Reef | 
		    | 
		  利威威礁 | 
		    | 
		  Q4 | 
		  
		
		  | 29 | 
		    | 
		  Jalo Bay = Ngani Bay | 
		    | 
		  杰罗湾 | 
		    | 
		  N2 | 
		  76 | 
		    | 
		  Londo Bay | 
		    | 
		  隆多湾 | 
		    | 
		  M2 | 
		  
		
		  | 30 | 
		    | 
		  Jalo Reef | 
		    | 
		  杰罗礁 | 
		    | 
		  F2 | 
		  77 | 
		    | 
		  Luhuchi Rocks = Sambia Reef | 
		    | 
		  鲁胡赤岩 | 
		    | 
		  L2 | 
		  
		
		  | 31 | 
		    | 
		  Kadango | 
		    | 
		  卡丹谷 | 
		    | 
		  R1 | 
		  78 | 
		    | 
		  Lukoloma | 
		    | 
		  鲁考罗马 | 
		    | 
		  R1 | 
		  
		
		  | 32 | 
		    | 
		  Kakusa | 
		    | 
		  卡库萨 | 
		    | 
		  D2 | 
		  79 | 
		    | 
		  Lukoma Bay | 
		    | 
		  鲁考马湾 | 
		    | 
		  L3 | 
		  
		
		  | 33 | 
		    | 
		  Kambiri Point | 
		    | 
		  康比利岬 | 
		    | 
		  G3 | 
		  80 | 
		    | 
		  Lukuyusi | 
		    | 
		  鲁库育西 | 
		    | 
		  J1 | 
		  
		
		  | 34 | 
		    | 
		  Kambiri Reef = Nakantenga Reef | 
		    | 
		  康比利礁 | 
		    | 
		  H1-1 | 
		  81 | 
		    | 
		  Lumbaulo | 
		    | 
		  伦保罗 | 
		    | 
		  M2 | 
		  
		
		  | 35 | 
		    | 
		  Kampambe Island | 
		    | 
		  康庞贝岛 | 
		    | 
		  G1-1 | 
		  82 | 
		    | 
		  Lumbila (Lumbira) | 
		    | 
		  伦比拉 | 
		    | 
		  A1 | 
		  
		
		  | 36 | 
		    | 
		  Kanchedza Island | 
		    | 
		  康赤扎岛 | 
		    | 
		  S4 | 
		  83 | 
		    | 
		  Lumbira = Lumbila | 
		    | 
		  伦比拉 | 
		    | 
		  A1 | 
		  
		
		  | 37 | 
		    | 
		  Kande Beach | 
		    | 
		  康德滩 | 
		    | 
		  E2 | 
		  84 | 
		    | 
		  Lumessi | 
		    | 
		  鲁梅西 | 
		    | 
		  Q1 | 
		  
		
		  | 38 | 
		    | 
		  Kande Island | 
		    | 
		  康德岛 | 
		    | 
		  E2 | 
		  85 | 
		    | 
		  Lundo Island | 
		    | 
		  伦多岛 | 
		    | 
		  L1 | 
		  
		
		  | 39 | 
		    | 
		  Kanjindo Rocks | 
		    | 
		  康津多岩 | 
		    | 
		  N3 | 
		  86 | 
		    | 
		  Lundu | 
		    | 
		  伦度 | 
		    | 
		  K1 | 
		  
		
		  | 40 | 
		    | 
		  Kaporo | 
		    | 
		  卡坡罗 | 
		    | 
		  A2 | 
		  87 | 
		    | 
		  Lupembe | 
		    | 
		  鲁彭贝 | 
		    | 
		  B1 | 
		  
		
		  | 41 | 
		    | 
		  Karonga | 
		    | 
		  卡隆加 | 
		    | 
		  B1 | 
		  88 | 
		    | 
		  Lupingu | 
		    | 
		  鲁平谷 | 
		    | 
		  J1-1 | 
		  
		
		  | 42 | 
		    | 
		  Kasache | 
		    | 
		  卡萨赤 | 
		    | 
		  G2 | 
		  89 | 
		    | 
		  Lupingu Bay | 
		    | 
		  鲁平谷湾 | 
		    | 
		  J1-1 | 
		  
		
		  | 43 | 
		    | 
		  Kasankha | 
		    | 
		  卡桑哈 | 
		    | 
		  S4 | 
		  90 | 
		    | 
		  Luromo Peninsula | 
		    | 
		  鲁罗姆半岛 | 
		    | 
		  C2 | 
		  
		
		  | 44 | 
		    | 
		  Kasankha (Pumulani) Bay | 
		    | 
		  卡桑哈湾 | 
		    | 
		  S4 | 
		  91 | 
		    | 
		  Lutara Reef (Cove Mountain) | 
		    | 
		  鲁塔拉礁 | 
		    | 
		  J2 | 
		  
		
		  | 45 | 
		    | 
		  Kashindamoto | 
		    | 
		  卡辛达姆托 | 
		    | 
		  H1 | 
		  92 | 
		    | 
		  Luwala Reef | 
		    | 
		  鲁瓦拉礁 | 
		    | 
		  Q4 | 
		  
		
		  | 46 | 
		    | 
		  Kasinda | 
		    | 
		  卡辛达 | 
		    | 
		  D1 | 
		  93 | 
		    | 
		  Luwino Reef | 
		    | 
		  鲁威瑙礁 | 
		    | 
		  C2 | 
		  
		
		  | 47 | 
		    | 
		  Katale Island | 
		    | 
		  卡塔勒岛 | 
		    | 
		  C2 | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  
		
		  |   其他分区地域图:A区  B区  C区  D区  E区  F区  G区  H区  J区  K区  L区  M区  N区  P区  Q区  R区  S区 |